Betonpumpe Preise
Preise 2011 fĂĽr das Pumpen von Beton mit eigener Autobetonpumpe bei einer Einbringleistung von wenigstens 15m3/Std.
| Pauschal | pro m3 | ||
| 1 – 3 m3 | SFr. 540.00 | 31 – 40m3 | SFr. 30.70 |
| 4 m3 | SFr. 550.00 | 41 – 50m3 | SFr. 29.10 |
| 5 m3 | SFr. 570.00 | 51 – 60m3 | SFr. 28.10 |
| 6 m3 | SFr. 605.00 | 61 – 70m3 | SFr. 26.90 |
| 7 m3 | SFr. 625.00 | 71 – 80m3 | SFr. 25.50 |
| 8 m3 | SFr. 635.00 | 81 – 90m3 | SFr. 24.40 |
| 9 m3 | SFr. 660.00 | 91 – 100m3 | SFr. 24.10 |
| 10 m3 | SFr. 685.00 | 101 – 130m3 | SFr. 23.90 |
| 11 m3 | SFr. 705.00 | 131 – 160m3 | SFr. 21.40 |
| 12 m3 | SFr. 720.00 | 161 – 200m3 | SFr. 19.60 |
| 13 m3 | SFr. 740.00 | 201 – 300m3 | SFr. 18.10 |
| 14 m3 | SFr. 755.00 | ĂĽber 301m3 | SFr. 17.20 |
| 15 m3 | SFr. 775.00 | ||
| 16 m3 | SFr. 790.00 | ||
| 17 m3 | SFr. 800.00 | ||
| 18 m3 | SFr. 815.00 | ||
| 19 m3 | SFr. 825.00 | ||
| 20 m3 | SFr. 835.00 | ||
| 21 m3 | SFr. 845.00 | ||
| 22 m3 | SFr. 855.00 | ||
| 23 m3 | SFr. 865.00 | ||
| 24 m3 | SFr. 875.00 | ||
| 25 m3 | SFr. 880.00 | ||
| 26 m3 | SFr. 890.00 | ||
| 27 m3 | SFr. 900.00 | ||
| 28 m3 | SFr. 910.00 | ||
| 29 m3 | SFr. 920.00 | ||
| 30 m3 | SFr. 930.00 |
Gültig für Arbeiten im Auslegerbereich. Mehrlängen-Pumpleitung SFr. 4.00/m und Pumpeinsatz, zuzüglich Installationskosten.
- Mindestpumpleistung 15m3/Std.
- Kosten für Mehrzeitbedarf SFr. 220.–/Std.
- Zuschlag für Nachtarbeit 20.00 – 06.00 Uhr SFr. 85.–/Std.
- Im Preis inbegriffen sind An- und RĂĽckfahrzeiten von je 30 Minuten.
- Die aufgefĂĽhrten Preise verstehen sich exklusive 8% MWST.