Transporte
Preisliste 2024
Zeittarifansätze pro Stunde (35 km LSVA im Preis inbegriffen).
Die aufgeführten Preise verstehen sich exklusive 8,1% MWST.
Richtpreis | |
---|---|
2-Achser | SFr. 147.00 |
3-Achser | SFr. 168.00 |
4-Achser | SFr. 178.00 |
5-Achser | SFr. 202.00 |
Schlepper 40 to | SFr. 202.00 |
Steinmulde Zuschlag pro Stunde | SFr. 15.00 |
2-Achser Kranwagen 15mt (15m/0.8 to) | SFr. 168.00 |
2-Achser Kranwagen und Greifer | SFr. 178.00 |
3-Achser Kranwagen 21mt (16.5m/860kg) | SFr. 188.00 |
-> Handauszug (19/560kg) | |
3-Achser Kranwagen und Greifer | SFr. 198.00 |
Kranwagen und Anhänger | SFr. 208.00 |
Kranwagen und Anhänger und Greifer | SFr. 218.00 |
Anhängerzug | SFr. 178.00 |
2-Achser mit Hebebühne | SFr. 153.00 |
2-Achser Welaki | SFr. 173.00 |
3-Achser Welaki | SFr. 208.00 |
Wischmaschine | SFr. 170.00 |
2-Achser Siloki | SFr. 150.00 |
3-Achser Siloki | SFr. 175.00 |
4-Achser Siloki | SFr. 186.00 |
2-Achser Fahrmischer maximum 3.5m3 | SFr. 150.00 |
3-Achser Fahrmischer maximum 5m3 | SFr. 176.00 |
4-Achser Fahrmischer maximum 7m3 | SFr. 187.00 |
5-Achser Fahrmischer maximum 9.5m3 | SFr. 209.00 |
Trax 2m3 | SFr. 203.00 |
Trax 3m3 | SFr. 240.00 |
Bagger 24 to | SFr. 220.00 |
Abbauhammer | SFr. 50.00 |
Radbagger 15 to | SFr. 197.00 |
Hubstapler | SFr. 120.00 |
4-Achser Hakengerät für Fremdmulden + Bagger | SFr. 178.00 |
2-Achser Tankwagen | SFr. 192.00 |
3-Achser Tankwagen | SFr. 212.00 |
Jeep | SFr. 130.00 |
Tiefgänger Nutzlast 45 to | SFr. 240.00 |
Transport-Preise ab Werk Holcim Brunnen, per to
6 – 10 to | 11 – 15 to | 16 – 20 to | |
---|---|---|---|
Brunnen-Ingenbohl | SFr. 8.00 | SFr. 6.60 | SFr. 4.80 |
Ibach | SFr. 8.20 | SFr. 6.90 | SFr. 5.00 |
Schwyz u. Seewen | SFr. 11.90 | SFr. 7.50 | SFr. 6.70 |
Rickenbach, Mangelegg, Ried ob Schwyz | SFr. 12.40 | SFr. 8.00 | SFr. 6.90 |
Steinen und Lauerz | SFr. 13.00 | SFr. 8.60 | SFr. 7.50 |
Goldau | SFr. 15.90 | SFr. 9.20 | SFr. 8.00 |
Oberarth und Arth | SFr. 17.00 | SFr. 10.30 | SFr. 8.50 |
Morschach, Adelboden | SFr. 13.40 | SFr. 9.20 | SFr. 7.10 |
Gersau | SFr. 13.40 | SFr. 9.20 | SFr. 7.10 |
Vitznau | SFr. 16.50 | SFr. 11.40 | SFr. 10.20 |
Sisikon | SFr. 12.40 | SFr. 8.00 | SFr. 6.40 |
Weggis | SFr. 22.70 | SFr. 15.40 | SFr. 11.80 |
Muotathal, Illgau, Haggen | SFr. 19.30 | SFr. 11.40 | SFr. 9.10 |
Steinerberg, Riemenstalden | SFr. 20.40 | SFr. 12.50 | SFr. 10.20 |
Sattel | SFr. 19.30 | SFr. 11.40 | SFr. 9.10 |
Rothenthurm, Morgarten, Oberägeri | SFr. 20.40 | SFr. 12.50 | SFr. 10.20 |
Schlattli | SFr. 13.40 | SFr. 9.20 | SFr. 7.10 |
Immensee und Küssnacht | SFr. 22.70 | SFr. 15.40 | SFr. 11.90 |
Ried bei Muotathal | SFr. 17.00 | SFr. 9.20 | SFr. 7.50 |
Mostelberg | SFr. 22.70 |
Schlepperpreise auf Anfrage
Transportpreis inkl. 5 Minuten Kippzeit, nachher SFr. 2.10 pro Minute
Siloki Zuschlag pro to + SFr. 3.- inkl. 20 Minuten Abladezeit, nachher SFr. 2.10 pro Minute