Datum
Ökoheizöl
Dienstag, 09.6. 2026 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 140.00 151.35
Kleintanks 500-800 lt 125.00 135.15 1)
. 801-1'500 lt 120.00 129.70 2)
. 1'501-2'000 lt 117.00 126.50
Normaltanks 2'001-3'500 lt 113.30 122.50
. 3'501-6000 lt 111.30 120.30
. 6'001-9000 lt 110.30 119.25
. 9'001-14'000 lt 109.20 118.05
. 14'001-19'000 lt 108.10 116.85
Tankzug 20'000 lt 107.30 116.00

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass