Datum
Ökoheizöl
Mittwoch, 18.3. 2026 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 151.90 164.20
Kleintanks 500-800 lt 136.90 148.00 1)
. 801-1'500 lt 131.90 142.60 2)
. 1'501-2'000 lt 128.90 139.35
Normaltanks 2'001-3'500 lt 125.20 135.35
. 3'501-6000 lt 123.20 133.20
. 6'001-9000 lt 122.20 132.10
. 9'001-14'000 lt 121.10 130.90
. 14'001-19'000 lt 120.00 129.70
Tankzug 20'000 lt 119.20 128.85

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass