Datum
Ökoheizöl
Montag, 30.6. 2025 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 117.70 127.25
Kleintanks 500-800 lt 102.70 111.00 1)
. 801-1'500 lt 97.70 105.60 2)
. 1'501-2'000 lt 94.70 102.35
Normaltanks 2'001-3'500 lt 91.00 98.35
. 3'501-6000 lt 89.00 96.20
. 6'001-9000 lt 88.00 95.15
. 9'001-14'000 lt 86.90 93.95
. 14'001-19'000 lt 85.80 92.75
Tankzug 20'000 lt 85.00 91.90

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass