Datum
Ökoheizöl
Donnerstag, 21.8. 2025 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 116.60 126.05
Kleintanks 500-800 lt 101.60 109.85 1)
. 801-1'500 lt 96.60 104.40 2)
. 1'501-2'000 lt 93.60 101.20
Normaltanks 2'001-3'500 lt 89.90 97.20
. 3'501-6000 lt 87.90 95.00
. 6'001-9000 lt 86.90 93.95
. 9'001-14'000 lt 85.80 92.75
. 14'001-19'000 lt 84.70 91.55
Tankzug 20'000 lt 83.90 90.70

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass