Datum
Ökoheizöl
Donnerstag, 27.11. 2025 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 116.80 126.25
Kleintanks 500-800 lt 101.80 110.05 1)
. 801-1'500 lt 96.80 104.65 2)
. 1'501-2'000 lt 93.80 101.40
Normaltanks 2'001-3'500 lt 90.10 97.40
. 3'501-6000 lt 88.10 95.25
. 6'001-9000 lt 87.10 94.15
. 9'001-14'000 lt 86.00 92.95
. 14'001-19'000 lt 84.90 91.80
Tankzug 20'000 lt 84.10 90.90

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass