Datum
Ökoheizöl
Freitag, 15.5. 2026 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 146.10 157.95
Kleintanks 500-800 lt 131.10 141.70 1)
. 801-1'500 lt 126.10 136.30 2)
. 1'501-2'000 lt 123.10 133.05
Normaltanks 2'001-3'500 lt 119.40 129.05
. 3'501-6000 lt 117.40 126.90
. 6'001-9000 lt 116.40 125.85
. 9'001-14'000 lt 115.30 124.65
. 14'001-19'000 lt 114.20 123.45
Tankzug 20'000 lt 113.40 122.60

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass