Datum
Ökoheizöl
Freitag, 24.4. 2026 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 153.00 165.40
Kleintanks 500-800 lt 138.00 149.20 1)
. 801-1'500 lt 133.00 143.75 2)
. 1'501-2'000 lt 130.00 140.55
Normaltanks 2'001-3'500 lt 126.30 136.55
. 3'501-6000 lt 124.30 134.35
. 6'001-9000 lt 123.30 133.30
. 9'001-14'000 lt 122.20 132.10
. 14'001-19'000 lt 121.10 130.90
Tankzug 20'000 lt 120.30 130.05

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass