Datum
Normalheizöl
Ökoheizöl
Mittwoch, 20.9. 2023 exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 144.70 155.85 145.70 156.90
Kleintanks 500-800 lt 129.70 139.70 130.70 140.75 1)
. 801-1'500 lt 124.70 134.30 125.70 135.40 2)
. 1'501-2'000 lt 121.70 131.05 122.70 132.15
Normaltanks 2'001-3'500 lt 118.00 127.10 119.00 128.15
. 3'501-6000 lt 116.00 124.95 117.00 126.00
. 6'001-9000 lt 115.00 123.85 116.00 124.95
. 9'001-14'000 lt 113.90 122.65 114.90 123.75
. 14'001-19'000 lt 112.80 121.50 113.80 122.55
Tankzug 20'000 lt 112.00 120.60 113.00 121.70

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass