Datum
Ökoheizöl
Freitag, 26.7. 2024 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 127.80 138.15
Kleintanks 500-800 lt 112.80 121.95 1)
. 801-1'500 lt 107.80 116.55 2)
. 1'501-2'000 lt 104.80 113.30
Normaltanks 2'001-3'500 lt 101.10 109.30
. 3'501-6000 lt 99.10 107.15
. 6'001-9000 lt 98.10 106.05
. 9'001-14'000 lt 97.00 104.85
. 14'001-19'000 lt 95.90 103.65
Tankzug 20'000 lt 95.10 102.80

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass