Datum
Ökoheizöl
Mittwoch, 11.9. 2024 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 116.10 125.50
Kleintanks 500-800 lt 101.10 109.30 1)
. 801-1'500 lt 96.10 103.90 2)
. 1'501-2'000 lt 93.10 100.65
Normaltanks 2'001-3'500 lt 89.40 96.65
. 3'501-6000 lt 87.40 94.50
. 6'001-9000 lt 86.40 93.40
. 9'001-14'000 lt 85.30 92.20
. 14'001-19'000 lt 84.20 91.00
Tankzug 20'000 lt 83.40 90.15

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass