Datum
Ökoheizöl
Mittwoch, 14.10. 2026 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 199.60 215.75
Kleintanks 500-800 lt 184.60 199.55 1)
. 801-1'500 lt 179.60 194.15 2)
. 1'501-2'000 lt 176.60 190.90
Normaltanks 2'001-3'500 lt 172.90 186.90
. 3'501-6000 lt 170.90 184.75
. 6'001-9000 lt 169.90 183.65
. 9'001-14'000 lt 168.80 182.45
. 14'001-19'000 lt 167.70 181.30
Tankzug 20'000 lt 166.90 180.40

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass