Datum
Ökoheizöl
Dienstag, 28.10. 2025 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 120.50 130.25
Kleintanks 500-800 lt 105.50 114.05 1)
. 801-1'500 lt 100.50 108.65 2)
. 1'501-2'000 lt 97.50 105.40
Normaltanks 2'001-3'500 lt 93.80 101.40
. 3'501-6000 lt 91.80 99.25
. 6'001-9000 lt 90.80 98.15
. 9'001-14'000 lt 89.70 96.95
. 14'001-19'000 lt 88.60 95.80
Tankzug 20'000 lt 87.80 94.90

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass