Datum
Ökoheizöl
Freitag, 26.4. 2024 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 132.10 142.80
Kleintanks 500-800 lt 117.10 126.60 1)
. 801-1'500 lt 112.10 121.20 2)
. 1'501-2'000 lt 109.10 117.95
Normaltanks 2'001-3'500 lt 105.40 113.95
. 3'501-6000 lt 103.40 111.80
. 6'001-9000 lt 102.40 110.70
. 9'001-14'000 lt 101.30 109.50
. 14'001-19'000 lt 100.20 108.30
Tankzug 20'000 lt 99.40 107.45

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass