Datum
Ökoheizöl
Freitag, 16.5. 2025 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 118.20 127.75
Kleintanks 500-800 lt 103.20 111.55 1)
. 801-1'500 lt 98.20 106.15 2)
. 1'501-2'000 lt 95.20 102.90
Normaltanks 2'001-3'500 lt 91.50 98.90
. 3'501-6000 lt 89.50 96.75
. 6'001-9000 lt 88.50 95.65
. 9'001-14'000 lt 87.40 94.50
. 14'001-19'000 lt 86.30 93.30
Tankzug 20'000 lt 85.50 92.45

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass