Datum
Ökoheizöl
Mittwoch, 23.4. 2025 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 122.00 131.90
Kleintanks 500-800 lt 107.00 115.65 1)
. 801-1'500 lt 102.00 110.25 2)
. 1'501-2'000 lt 99.00 107.00
Normaltanks 2'001-3'500 lt 95.30 103.00
. 3'501-6000 lt 93.30 100.85
. 6'001-9000 lt 92.30 99.80
. 9'001-14'000 lt 91.20 98.60
. 14'001-19'000 lt 90.10 97.40
Tankzug 20'000 lt 89.30 96.55

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass