Datum
Ökoheizöl
Freitag, 06.2. 2026 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 117.90 127.45
Kleintanks 500-800 lt 102.90 111.25 1)
. 801-1'500 lt 97.90 105.85 2)
. 1'501-2'000 lt 94.90 102.60
Normaltanks 2'001-3'500 lt 91.20 98.60
. 3'501-6000 lt 89.20 96.45
. 6'001-9000 lt 88.20 95.35
. 9'001-14'000 lt 87.10 94.15
. 14'001-19'000 lt 86.00 92.95
Tankzug 20'000 lt 85.20 92.10

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass