Datum
Ökoheizöl
Freitag, 18.9. 2026 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 179.60 194.15
Kleintanks 500-800 lt 164.60 177.95 1)
. 801-1'500 lt 159.60 172.55 2)
. 1'501-2'000 lt 156.60 169.30
Normaltanks 2'001-3'500 lt 152.90 165.30
. 3'501-6000 lt 150.90 163.10
. 6'001-9000 lt 149.90 162.05
. 9'001-14'000 lt 148.80 160.85
. 14'001-19'000 lt 147.70 159.65
Tankzug 20'000 lt 146.90 158.80

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass