Datum
Ökoheizöl
Freitag, 20.11. 2026 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 161.90 175.00
Kleintanks 500-800 lt 146.90 158.80 1)
. 801-1'500 lt 141.90 153.40 2)
. 1'501-2'000 lt 138.90 150.15
Normaltanks 2'001-3'500 lt 135.20 146.15
. 3'501-6000 lt 133.20 144.00
. 6'001-9000 lt 132.20 142.90
. 9'001-14'000 lt 131.10 141.70
. 14'001-19'000 lt 130.00 140.55
Tankzug 20'000 lt 129.20 139.65

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass