Datum
Ökoheizöl
Freitag, 24.7. 2026 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 175.80 190.05
Kleintanks 500-800 lt 160.80 173.80 1)
. 801-1'500 lt 155.80 168.40 2)
. 1'501-2'000 lt 152.80 165.20
Normaltanks 2'001-3'500 lt 149.10 161.20
. 3'501-6000 lt 147.10 159.00
. 6'001-9000 lt 146.10 157.95
. 9'001-14'000 lt 145.00 156.75
. 14'001-19'000 lt 143.90 155.55
Tankzug 20'000 lt 143.10 154.70

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass