Datum
Ökoheizöl
Dienstag, 03.12. 2024 exkl. MWST inkl. MWST
Fr./100 lt./15° Fr./100 lt./15°
Fassfüllungen 200 lt 121.20 131.00
Kleintanks 500-800 lt 106.20 114.80 1)
. 801-1'500 lt 101.20 109.40 2)
. 1'501-2'000 lt 98.20 106.15
Normaltanks 2'001-3'500 lt 94.50 102.15
. 3'501-6000 lt 92.50 100.00
. 6'001-9000 lt 91.50 98.90
. 9'001-14'000 lt 90.40 97.70
. 14'001-19'000 lt 89.30 96.55
Tankzug 20'000 lt 88.50 95.65

1) abgeholt in Kannen
2) abgeholt in Fass